План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
| на | 2014 | год | |
| Наименование заказчика | ТУ Росимущества в Курганской области | ||
| Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | Г. Курган, пл. Ленина, tu45@rosim.ru | ||
| ИНН | 4501153982 | ||
| КПП | 450101001 | ||
| ОКАТО | 37401000000 | ||
КНД |
КБК | ОКВЭД | ОКДП | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | ||||||||||||||||||||||
| № заказа (№ лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения | Количество (объем) | Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта руб. | Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *) | График осуществления процедур закупки | |||||||||||||||||||||
| Срок размещения заказа (мес., год) |
Срок исполнения контракта (месяц, год) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 0010500 | 167 0113 3819999 |
63.12 | 6310000 | 1 | Хранение имущества, обращенного в собственность государства | - | услуга | 1 | 84 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||||||||
| 63.12 | 6310000 | 2 | Хранение и экспонирование арестованного имущества. подлежащего реализации на торгах | - | услуга | 1 | 190 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||||||||||
| 90.20 | 9010020 | 3 | Уничтожение имущества, обращенного в собственность государства | - | работа | 1 | 45 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||||||||||
| 90.02 | 9010020 | 4 | Уничтожение имущества, обращенного в собственность государства, расположенного на тер. г. Байконур | - | работа | 1 | 90 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||||||||||
| 5010000 5110000 5200020 | 5 | Реализация конфискованного имущества, вещдоков | - | услуга | 1 | 0, 00 | - | 01.01.2014 | 26.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||
| 5010000 5110000 5200020 | 6 | Реализация арестованного имущества | - | услуга | 1 | 0, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||
| 5010000 5110000 5200020 | 7 | Реализация арестованного имущества | - | услуга | 1 | 0, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||
| 0010500 | 5010000 5110000 5200020 | 8 | Реализация арестованного имущества | - | услуга | 1 | 0, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||||||||||
| 5010000 5110000 5200020 | 9 | Реализация арестованного имущества | - | услуга | 1 | 0, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||
| 5010000 5110000 5200020 | 10 | Реализация арестованного имущества | - | услуга | 1 | 0, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||
| 74.3 | 7423000 | 17 | Экспертиза имущества, обращенного в собственность государства | - | услуга | 1 | 280 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||||||||||
| 7499090 | 18 | Оценка конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства | - | услуга | 1 | 96 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||
| 7430090 | 20 | Услуги по публикации в средствах массовой информации сообщений о реализации на торгах арестованного имущества | - | услуга | 1 | 360 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||
| 7230000 | 30 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера | - | услуга | 1 | 140500,00 | - | 01.01.2014 | 31.05.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||||||||
| 52.12 | 5110000 5200000 | 31 | Услуги по реализации имущества, в том числе ювелирных изделий | - | услуга | 1 | 2 000, 00 | - | 22.01.2014 | 26.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||||||||
| 75.11.8 | 92.51.12.123 | 41 | Оказание услуг по делопроизводству для нужд ТУ Росимущества в Курганской области | - | услуга | 1 | 82500, 00 | 5% от начальной (максимальной цены) 4125,00 | Июнь 2014 | 31.12.2014 | Аукцион в электронной форме | |||||||||||||||||
| 2221000 | 65 | Публикации информационных сообщений (реклама). | - | услуга | 1 | 80 000, 00 | - | 18.11.2014 | 26.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||||||||
| 167 0113 3819999 |
6330010 | 11 | Транспортно-экспедиционные услуги арестованного имущества | - | услуга | 1 | 34 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||||||||||
| 6330010 | 12 | Транспортно-экспедиционные услуги арестованного имущества | - | услуга | 1 | 34 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||
| 6330010 | 13 | Транспортно-экспедиционные услуги арестованного имущества | - | услуга | 1 | 34 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||
| 6330010 | 14 | Транспортно-экспедиционные услуги арестованного имущества | - | услуга | 1 | 34 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||||||||
| 63.4 | 6330010 | 16 | Транспортно-экспедиционные услуги по конф. им. | - | услуга | 1 | 30 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||||||||||
| 74.5 | 74.50.25.000 | 66 | Транспортные услуги | - | услуга | 5 | 150 000, 00 | - | 01.01.2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||||||||
| 0900100 (казна) |
167 0113 3819999 244 223 | 70.32.2. 45.25. | 3120010 7020020 | 63 | Услуги коммунальные (квартира) | - | услуга | 1 | 12.518, 40 | - | 01.012014 |
31.12.2014 |
У единственного поставщика (пункт 8ч. 1 ст. 93) | ||||||||
| 70.32.2. 45.25. | 3120010 7020020 | 63 | Услуги коммунальные (остаток с 2013г. Курс) | - | услуга | 1 | 421, 60 | - | 01.012014 |
31.12.2014 |
У единственного поставщика (пункт 8ч. 1 ст. 93) | ||||||||||
| 167 0113 3819999 244 225 | 70.32 | 7020010 | 62 | Содержание и текущий ремонт | - | услуга | 1 | 8879, 40 | - | 31.12.2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||
| 70.32 | 7020010 | 62 | Содержание и текущий ремонт (квартира) | - | услуга | 1 | 6120, 60 | - | 21.04.2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||
| 167 0113 3819999 244 226 | 74.12. 20. | 7412020 | 61 | Услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества казны РФ | - | услуга | 1 | 85 185, 00 | - | 01.01.2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||
| 74.12. 20. | 7412020 | 61 | Услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества казны РФ | - | услуга | 1 | 76 000, 00 | - | 01.11.2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||
| 74.12. 20. | 7412020 | 61 | Услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества казны РФ | - | услуга | 1 | 46 764, 19 | - | 01.11.2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||
| 74.12. 20. | 7412020 | 61 | Услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества казны РФ | - | услуга | 1 | 44 211, 31 | - | 01.11.2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||
| 68 | Установка общедомового прибора учета тепловой энергии (квартира) | - | работа | 1 | 2 989, 50 | - | 01.10.2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| 75.11.8 | 6310000 | 69 | Юридические действия, связанные с обеспечением сохранности автомобиля КАМАЗ 6520 | - | услуга | 1 | 14 850, 00 | - | 23.09.2014 | 23.09.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||
| Q0900200 оценка | 167 0113 3819999 244 226 | 7020000 | 25 | Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | - | услуга | 1 | 95 000, 00 |
- | 31.12.2013 | 19.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||
| 70.31.2 | 70.31.15.000 | 40 | Определение величины ущерба учебных помещений, предоставленных частному образовательному учреждению НОЧУ СПО «Колледж Информационных технологий, управления, безопасности и права» | - | услуга | 1 | 7 000, 00 |
- | Апрель 2014 | 14.04.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||
| 3400300 земля | 167 0113 3400300 |
7421073 | 26 | Кадастровые работы по формированию и уточнению границ земельного участка сельскохозяйственного назначения | - | услуга | 1 | 83 500, 00 |
- | 31.12.2013 | 25.03.2013 | ||||||||||
| 0011500 |
167 0113 0011500 242 221 | 6420020 6420030 | 45 | Услуги по предоставлению междугородней телефонной связи (остаток 2013 г.) | - | услуга | 1 | 866, 01 |
- | 30.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||
| 6420020 6420030 | 45 | Услуги по предоставлению местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи | - | услуга | 1 | 65 000, 00 |
- | 30.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||
| 6420020 | 46 | Услуги связи по предоставлению местной телефонной связи | - | услуга | 1 | 40 000, 00 | - | 30.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||
| 6410000 | 47 | Услуга связи «Билайн» | - | услуга | 1 | 40 000, 00 | - | 30.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||
| 6420020 6420030 | 48 | Услуги междугородной и международной связи | - | услуга | 1 | 10 000, 00 | - | 30.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||
| 167 0113 3810019 242 226 | 9221090 | 21 | Услуги по сопровождению СПС Консультант Плюс | - | услуга | 1 | 170 964, 00 | - | 31.12.2013. | 31.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||
| 7220000 | 44 | Услуги по сопровождению и сервисному обслуживанию программы 1С Предприятие | - | услуга | 1 | 96 000, 00 | - | 30.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||
0011500 |
167 0113 3810019 242 340 | 3010050 3020000 | 22 | Расходные материалы к оргтехнике | - | штук | 104 800, 00 | - | 31.12.2013 | 31.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||
| 3010050 3020000 | 22 | Расходные материалы к оргтехнике | - | штук | 118 686, 00 | - | 31.12.2013 | 31.12.2014 | Запрос котировок | ||||||||||||
| 167 0113 3810019 244 221 | 6411000 | 42 | Услуги почтовой связи (РПО) | - | услуга | 1 | 20 000, 00 | - | 30.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||
| 6411000 | 43 | Услуги почтовой связи (нанес. знаков) | - | услуга | 1 | 100 000, 00 | - | 30.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||
| 6411000 | 43 | Услуги почтовой связи (нанес. знаков) | - | услуга | 1 | 26 500, 00 | - | У единственного поставщика | |||||||||||||
| 64.11.316.11.32 | 6411000 | 27 | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | - | услуга | 1 | 5 000, 00 | - | В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 55 ФЗ-94 | ||||||||||||
| 167 0113 3810019 244 222 | 74.5 | 74.50.25.000 | 34 | Оказание услуг по управлению автотранспортным средством заказчика для нужд ТУ Росимущества в Курганской области | - | услуга | 1 | 219 607, 00 | 5% от начальной (максимальной цены) 10 980,65 | Февраль 2014 | 31.12.2014 | Аукцион в электронной форме | |||||||||
| Выплаты по договорам гражданско - правового характера | - | услуга | 1 | 32 529, 98 | - | ||||||||||||||||
| 167 0113 3810019 244 223 | 40.10.3 40.30.3 41.00.2 | 40.13.11.114 40.30.10.164 41.00.20.112 | 32 | Возмещение расходов по коммунальным услугам (Администрация) | - | услуга | 1 | 304 813, 66 | - | Декабрь 2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||
| 9440010 9440030 | 58 | Возмещение расходов по коммунальным услугам (остаток с 2013 г. Администрация) | - | услуга | 15 186, 34 | - | 31.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| 9440010 9440030 | 58 | Возмещение расходов по коммунальным услугам (теплоэнергия гараж) | - | услуга | 40 000, 00 | - | 31.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| 0011500 |
167 0113 3810019 244 225 | 70.32 | 7020010 | 33 | Возмещение расходов по содержанию помещений (остаток с 2013 г. Администрация) | - | услуга | 1 | 55, 53 | - | Ноябрь 2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||
| 70.32 | 7020010 | 33 | Возмещение расходов по содержанию помещений (Служба) | - | услуга | 2 | 170 999, 52 | - | Февраль 2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||
| 70.32 | 7020010 | 33 | Возмещение расходов по содержанию помещений (Администрация) | - | услуга | 1 | 246, 55 | - | Ноябрь 2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||
| 50.20 | 50.20.11.220 | 35 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля марки HYUNDAI SONATA (для субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций) | - | работа | 1 | 83 100 , 00 | 5% от начальной (максимальной цены) 6 000,00 | Март 2014 | 31.12.2014 | Аукцион в электронной форме (для субъектов малого предпринимательства) | ||||||||||
| 50.20 | 50.20.11.220 | 36 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля марки OPEL VECTRA | - | работа | 1 | 111 000, 00 | 5% от начальной (максимальной цены) 6 000,00 | Март 2014 | 31.12.2014 | Аукцион в электронной форме | ||||||||||
| Экспертиза оборудования | - | услуга | 1 | 4 400, 00 | - | ||||||||||||||||
| Тех. обсл. кондиционера | - | услуга | 1 | 4 000, 00 | - | ||||||||||||||||
| Хозяйственные расходы (мойка, шиномонтаж, ремонт лоб. Стекла и т.п.) | - | услуга | - | 13 481, 00 | - | ||||||||||||||||
0011500 |
167 0113 3810019 244 226 | 2221000 | 19 | Услуги по публикации информационных сообщений о продаже древесины | - | услуга | 1 | 500 000, 00 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||
| 1112000 | 28 | Подписка на периодические печатные издания на 2014г. | - | услуга | 1 | 5 207, 88 | - | У единственного поставщика | |||||||||||||
| 1112000 | 28 | Услуги по вводу аванса во франкир. машину | - | услуга |
1 | 880, 00 | - | У единственного поставщика | |||||||||||||
| 6613020 | 29 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | - | услуга | 1 | 20 595, 80 | - | У единственного поставщика | |||||||||||||
| 7230000 | 30 | Выплаты по договорам гражданско - правового характера | - | услуга | 5 | 128 369, 77 | - | 01.01.2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||
| 7492060 | 55 | Услуги охраны объекта ПЦН | - | услуга | 1 | 31 992, 12 | - | 31.12.2013 | 26.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||
| 7492060 | 55 | Услуги пультовой охраны объекта (Администрация) | - | услуга | 1 | 148 201, 14 | - | 31.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||
| 7492060 | 55 | Услуги пультовой охраны объекта (остаток с 2013г. Администрация) | - | услуга | 1 | 22 881, 81 | - | 31.12.2013 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||
| 67 | Оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих | - | услуга | 1 | 87 381, 00 | - | 01.01.2014 | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| 73 | Услуги обеспечения безопасности информации и режимно - секретных мероприятий | - | услуга | 1 | 74 400, 00 | - | Декабрь | 31.12.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| Участие в семинаре | - | услуга | 400, 00 | - | |||||||||||||||||
| Нотариальные услуги | - | услуга | 500, 00 | - | |||||||||||||||||
| Ключи для кабинета | - | услуга | 200, 00 | - | |||||||||||||||||
| Ключи для кабинета | - | услуга | 230, 00 | - | |||||||||||||||||
| Ключи для кабинета | - | услуга | 200, 00 | - | |||||||||||||||||
| Ключи для кабинета 302 | - | услуга | 1 | 200, 00 | - | ||||||||||||||||
| 167 0113 3810019 244 310 | 56 | Приобретение оборудования | - | товар | 29 841, 00 | - | |||||||||||||||
| 75.11.8 | 5010020 | 72 | Приобретение легкового автомобиля | - | товар | 1 | 1 800 000, 00 | - | Ноябрь 2014 | 25. 12.2014 | Аукцион в электронной форме | ||||||||||
| 75.11.8 | 5010020 | 72 | Приобретение паяльника | - | товар | 1 | 159, 00 | - | |||||||||||||
0011500 |
167 0113 3810019 244 340 | 2101030 | 23 | Бумага | - | пачка | 1200 | 150 000,00 | - | 31.12.2013 | 31.12.2014 | Запрос котировок | |||||||||
| 2320212 | 24 | Бензин АИ-95 | - | литр | 3100 | 71 227, 75 | - | 31.12.2013 | 31.03.2014 | Запрос котировок | |||||||||||
| 50 | Поставка автошин для легковых автомобилей | - | штук | 4 | 25 560,00 | - | 31.12.2013 | 31.01.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| 3699120 | 56 | Приобретение канцтоваров | - | штук | 30 000,00 | - | 31.12.2013 | 30.06.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| 2100000 | 57 | Поставка папок для архивного хранения | - | штук | 80 000,00 | - | 31.12.2013 | 30.06.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| Бензин АИ-95 | - | товар | 9 999, 69 | - | У единственного поставщика | ||||||||||||||||
| 23.20 | 23.20.11.220 | 37 | Бензин АИ-95 | - | товар | 2830 л | 96 729, 40 | 5% от начальной (максимальной цены) 4 836,50 | Апрель 2014 | 30.06.2014 | Запрос предложений | ||||||||||
| 23.20 | 23.20.11.220 | 38 | Бензин АИ-95 | - | товар | 2300л | 78269, 00 | 5% от начальной (максимальной цены) 3913,45 | Июнь 2014 | 30.09.2014 | Аукцион в электронной форме | ||||||||||
| 23.20 | 23.20.11.220 | 39 | Бензин АИ-95 | - | товар | 3100 л | 105 896, 00 |
5% от начальной (максимальной цены) 5 298,50 | Сентябрь 2014 | 30.12.2014 | Аукцион в электронной форме | ||||||||||
| Бензин АИ-95 (остаток с 2013 г.) | - | товар | - | 1126,21 | - | ||||||||||||||||
| Удостоверение | - | штук | 2660, 00 | - | |||||||||||||||||
| 51 | Конверт А-4 не маркированный | - | штук | 500 | 2 000, 00 | - | 17.01.2014 | У единственного поставщика | |||||||||||||
| 59 | Конверт А-4 не маркированный | - | штук | 500 | 2 000, 00 | - | 28.05.2014 | 31.06.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| 60 | Конверт «Евро» не маркированный | - | штук | 2000 | 2 000, 00 | - | 28.05.2014 | 31.06.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| 75.11.8 | 70 | Хозяйственные расходы (запчасти для ремонта системы отопления, нитки, батарейки | - | товар | 5 748, 45 |
- | 13.10.2014 | 31.10.2014 | У единственного поставщика | ||||||||||||
| 7 595531,61 | |||||||||||||||||||||
| Руководитель Воробьева Т.В. | " | " | 20 | 14 | г. | |||||
| (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | ||||||||
План-график
(rtf, 763Кб)Опубликовано: 03.12.2014 17:46:13 / Последнее изменение: 15.12.2014 07:59:00